facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 42
  •  
  • 2015/07/08(水) 23:46:02
【青梅線(西立川〜青梅)と五日市線(※熊川のみ見つからず)】
駅名    1日平均        
       定期外  定期    合計
拝島    10,443  18,892   29,336
昭島    9,287   16,682   25,970
小作    5,295   11,770   17,065
福生    6,247   10,342   16,589
羽村    4,501   9,244   13,745
河辺    4,579   8,872   13,452
秋川    2,142   5,083   7,226
東中神   2,252   4,713   6,966
青梅    2,012   4,857   6,869
東青梅   1,917   4,745   6,663
西立川   3,064   3,576   6,640
東秋留   1,388   3,443   4,831
武蔵五日市 1,599   2,998   4,597
牛浜    1,951   2,391   4,343
武蔵引田  1,045   2,836   3,881
武蔵増戸  808    1,821   2,630
■合計■  58,530  112,265  170,803

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード