-
- 37
- 2010/07/23(金) 00:59:15
-
〜関東版 経営効率(百貨店)ランキングより〜
順 店舗名 1?当たり 売上高 前年同期比 売り場面積
位 (含閉店舗) 売上高(円) (百万円) 増減率(%) (?)
-------------------------------------------------------------------------------------
平均 1233184 ▲9.9
1 伊勢丹新宿店 3589337 230780 ▲11.7 64296
---
12 小田急町田店 1723935 44231 ▲7.9 25657
26 町田マルイ 1102795 8325 ▲15.0 7549
39 伊勢丹立川店 931952 37334 ▲8.2 40060
40 東急吉祥寺店 931707 29564 ▲4.9 31731
43 高島屋立川店 906558 22809 ▲14.2 25160
48 京王聖蹟桜ヶ丘店 788580 13010 ▲9.6 16498
49 伊勢丹吉祥寺店 785047 16296 ▲11.5 20758
53 そごう八王子店 739717 23523 ▲10.7 31800
59 伊勢丹府中店 651692 22224 ▲10.2 34102
61 国分寺マルイ 635485 15061 ▲26.2 23700
68 丸井吉祥寺店 576270 6887 ▲17.0 11951
79 町田ジョルナ 364154 1662 ▲15.8 4564
---
80 草加マルイ 294848 4865 ▲22.2 16500
ソース:東○経済 2010
このページを共有する
おすすめワード