facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 45
  •  
  • 2013/03/02(土) 09:38:22
PCのソフトの関係で25日現在の志願者数しか取れないのだけど、多分最終結果と大差ないのでしょう。
http://www.soshintosho.com/upfiles/419.pdf

             募集定員 25日現在志願者   差    倍率
長生    普通    112       179        67    1.60
長生    理数     8        17         9    2.13
茂原    普通     80       100        20    1.25
茂原樟陽 生産技術  8        13         5    1.63
茂原樟陽 生産流通  8         7        -1    0.88
茂原樟陽 緑地計画  8         7        -1    0.88
茂原樟陽 電子機械  8        10         2    1.25
茂原樟陽 電気     8         7        -1     0.88
茂原樟陽 環境化学  8        10         2    1.25
一宮商業 商業    24        37         13    1.54
一宮商業 情報処理  8        12         4    1.50
大多喜  普通     64        73          9    1.14
大原    普通     64        45        -19    0.70
岬     普通     16         5        -11    0.31
岬     園芸     16        12         -4    0.75
勝浦若潮 総合学科  33         7        -26    0.21

合計    含む長生 473       541         68    1.14
合計    除く長生  353       345         -8    0.98

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード