facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 55
  •  
  • 2014/05/04(日) 23:36:13
           世帯数  人口  人/世帯 増減数 増減率
────────────────────────
昭和05年 1930  5592  27811  4.97     
昭和06年 1931  5577  27388  4.91 . -0423. -1.5%
昭和07年 1932  5617  27433  4.88   0045  0.2%
昭和08年 1933  5637  28282  5.02   0849  3.1%
昭和09年 1934  5817  30468  5.24   2186  7.7%
昭和10年 1935  6388  34533  5.41   4065. 13.3%
昭和11年 1936  6990  37500  5.36   2967  8.6%
昭和12年 1937  7295  38342  5.26   0842  2.2%
昭和13年 1938  7417  39645  5.35   1303  3.4%
昭和14年 1939. 14590  73604  5.04 . 33959. 85.7%
昭和15年 1940. 15796  82885  5.25   9281. 12.6%
昭和16年 1941. 18176  90782  4.99   7897  9.5%
昭和17年 1942. 17124  89526  5.23 . -1256. -1.4%
昭和18年 1943. 17182  89194  5.19 . -0332. -0.4%
昭和19年 1944. 17446  84699  4.85 . -4495. -5.0%
昭和20年 1945. 10047  38525  3.83 . -46174. -54.5%
昭和21年 1946  9291  43376  4.67   4851. 12.6%
昭和22年 1947. 10554  50159  4.75   6783. 15.6%
昭和23年 1948. 10885  52448  4.82   2289  4.6%
昭和24年 1949. 11484  54906  4.78   2458  4.7%

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード