茨城県日立市の皆さん、お話しましょう! Part251 [machi](★0)
-
- 268
- 2014/05/04(日) 23:46:02
-
◆ 日立市の人口変化 2014.5.4
世帯数 人口 人/世帯増減数 増減率
────────────────────────
昭和05年 1930 5592 27811 4.97
昭和06年 1931 5577 27388 4.91 . -0423. -1.5%
昭和07年 1932 5617 27433 4.88 0045 0.2%
昭和08年 1933 5637 28282 5.02 0849 3.1%
昭和09年 1934 5817 30468 5.24 2186 7.7%
昭和10年 1935 6388 34533 5.41 4065. 13.3%
昭和11年 1936 6990 37500 5.36 2967 8.6%
昭和12年 1937 7295 38342 5.26 0842 2.2%
昭和13年 1938 7417 39645 5.35 1303 3.4%
昭和14年 1939. 14590 73604 5.04 . 33959. 85.7%
昭和15年 1940. 15796 82885 5.25 9281. 12.6%
昭和16年 1941. 18176 90782 4.99 7897 9.5%
昭和17年 1942. 17124 89526 5.23 . -1256. -1.4%
昭和18年 1943. 17182 89194 5.19 . -0332. -0.4%
昭和19年 1944. 17446 84699 4.85 . -4495. -5.0%
昭和20年 1945. 10047 38525 3.83 . -46174. -54.5%
昭和21年 1946 9291 43376 4.67 4851. 12.6%
昭和22年 1947. 10554 50159 4.75 6783. 15.6%
昭和23年 1948. 10885 52448 4.82 2289 4.6%
昭和24年 1949. 11484 54906 4.78 2458 4.7%
昭和25年 1950. 11754 56066 4.77 1160 2.1%
-
- 269
- 2014/05/04(日) 23:48:33
-
昭和26年 1951. 12452 57894 4.65 1828 3.3%
昭和27年 1952. 12907 60220 4.67 2326 4.0%
昭和28年 1953. 13325 62676 4.70 2456 4.1%
昭和29年 1954. 13822 64420 4.66 1744 2.8%
昭和30年 1955. 26436. 131011 4.96 . 66591. 103.4%
昭和31年 1956. 28875. 139280 4.82 8269 6.3%
昭和32年 1957. 29689. 144321 4.86 5041 3.6%
昭和33年 1958. 30576. 147025 4.81 2704 1.9%
昭和34年 1959. 31518. 150881 4.79 3856 2.6%
昭和35年 1960. 36634. 161226 4.40 . 10345 6.9%
昭和36年 1961. 37414. 168561 4.51 7335 4.5%
昭和37年 1962. 38062. 176863 4.65 8302 4.9%
昭和38年 1963. 38805. 180363 4.65 3500 2.0%
昭和39年 1964. 39743. 184294 4.64 3931 2.2%
昭和40年 1965. 43054. 179703 4.17 . -4591. -2.5%
昭和41年 1966. 42208. 179879 4.26 0176 0.1%
昭和42年 1967. 43042. 183676 4.27 3797 2.1%
昭和43年 1968. 44339. 186137 4.20 2461 1.3%
昭和44年 1969. 45448. 188625 4.15 2488 1.3%
昭和45年 1970. 50975. 193210 3.79 4585 2.4%
昭和46年 1971. 52600. 196804 3.74 3594 1.9%
昭和47年 1972. 52366. 194252 3.71 . -2552. -1.3%
昭和48年 1973. 52924. 199533 3.77 5281 2.7%
昭和49年 1974. 53556. 201439 3.76 1906 1.0%
昭和50年 1975. 56303. 202383 3.59 0944 0.5%
-
- 270
- 2014/05/04(日) 23:51:00
-
昭和51年 1976. 56056. 202009 3.60 . -0374. -0.2%
昭和52年 1977. 56272. 202341 3.60 0332 0.2%
昭和53年 1978. 56784. 203381 3.58 1040 0.5%
昭和54年 1979. 57367. 203754 3.55 0373 0.2%
昭和55年 1980. 62980. 204596 3.25 0842 0.4%
昭和56年 1981. 63526. 204939 3.23 0343 0.2%
昭和57年 1982. 64603. 205608 3.18 0669 0.3%
昭和58年 1983. 65433. 206260 3.15 0652 0.3%
昭和59年 1984. 65695. 205571 3.13 . -0689. -0.3%
昭和60年 1985. 65619. 206074 3.14 0503 0.2%
昭和61年 1986. 66303. 205672 3.10 . -0402. -0.2%
昭和62年 1987. 66588. 204888 3.08 . -0784. -0.4%
昭和63年 1988. 66941. 204269 3.05 . -0619. -0.3%
平成元年 1989. 67654. 203767 3.01 . -0502. -0.2%
平成02年 1990. 67984. 202141 2.97 . -1626. -0.8%
平成03年 1991. 69215. 202465 2.93 0324 0.2%
平成04年 1992. 70173. 202380 2.88 . -0085 0.0%
平成05年 1993. 71523. 201831 2.82 . -0549. -0.3%
平成06年 1994. 71849. 201116 2.80 . -0715. -0.4%
平成07年 1995. 71759. 199244 2.78 . -1872. -0.9%
平成08年 1996. 71989. 198035 2.75 . -1209. -0.6%
平成09年 1997. 72099. 196622 2.73 . -1413. -0.7%
平成10年 1998. 72740. 195871 2.69 . -0751. -0.4%
平成11年 1999. 73123. 194774 2.66 . -1097. -0.6%
平成12年 2000. 73018. 193353 2.65 . -1421. -0.7%
-
- 271
- 2014/05/04(日) 23:53:20
-
平成13年 2001. 73254. 192325 2.63 . -1028. -0.5%
平成14年 2002. 73541. 191257 2.60 . -1068. -0.6%
平成15年 2003. 73801. 190179 2.58 . -1078. -0.6%
平成16年 2004. 73722. 188351 2.55 . -1828. -1.0%
平成17年 2005. 76659. 199218 2.60 . 10867 5.8%
平成18年 2006. 77057. 197880 2.57 . -1338. -0.7%
平成19年 2007. 77364. 196251 2.54 . -1629. -0.8%
平成20年 2008. 77806. 194750 2.50 . -1501. -0.8%
平成21年 2009. 78262. 193559 2.47 . -1191. -0.6%
平成22年 2010. 77965. 193129 2.48 . -0430. -0.2%
平成23年 2011. 78238. 191422 2.45 . -1707. -0.9%
平成24年 2012. 78497. 189829 2.42 . -1593. -0.8%
平成25年 2013. 78314. 187503 2.39 . -2326. -1.2%
平成26年 2014. *****. 186088.57862
平成27年 2015. *****. 184684.82687
平成28年 2016. *****. 183291.66427
平成29年 2017. *****. 181909.01093
平成30年 2018. *****. 180536.78758
平成31年 2019. *****. 179174.91555
平成32年 2020. *****. 177823.31674
平成33年 2021. *****. 176481.91366
平成34年 2022. *****. 175150.6294
平成35年 2023. *****. 173829.38764
平成36年 2024. *****. 172518.1126
平成37年 2025. *****. 171216.72912
平成38年 2026. *****. 169925.16258
平成39年 2027. *****. 168643.33891
平成40年 2028. *****. 167371.18463
平成41年 2029. *****. 166108.62679
平成42年 2030. *****. 164855.59301
-
- 272
- 2014/05/04(日) 23:56:43
-
平成26年 2014. *****. 186088.57862
平成27年 2015. *****. 184684.82687
平成28年 2016. *****. 183291.66427
平成29年 2017. *****. 181909.01093
平成30年 2018. *****. 180536.78758
平成31年 2019. *****. 179174.91555
平成32年 2020. *****. 177823.31674
平成33年 2021. *****. 176481.91366
平成34年 2022. *****. 175150.6294
平成35年 2023. *****. 173829.38764
平成36年 2024. *****. 172518.1126
平成37年 2025. *****. 171216.72912
平成38年 2026. *****. 169925.16258
平成39年 2027. *****. 168643.33891
平成40年 2028. *****. 167371.18463
平成41年 2029. *****. 166108.62679
平成42年 2030. *****. 164855.59301
平成43年 2031. *****. 163612.01144
平成44年 2032. *****. 162377.81077
平成45年 2033. *****. 161152.92025
平成46年 2034. *****. 159937.26964
平成47年 2035. *****. 158730.78925
-
- 273
- 2014/05/04(日) 23:58:27
-
平成26年 2014. *****. 186089
平成27年 2015. *****. 184685
平成28年 2016. *****. 183292
平成29年 2017. *****. 181909
平成30年 2018. *****. 180537
平成31年 2019. *****. 179175
平成32年 2020. *****. 177823
平成33年 2021. *****. 176482
平成34年 2022. *****. 175151
平成35年 2023. *****. 173829
平成36年 2024. *****. 172518
平成37年 2025. *****. 171217
平成38年 2026. *****. 169925
平成39年 2027. *****. 168643
平成40年 2028. *****. 167371
平成41年 2029. *****. 166109
平成42年 2030. *****. 164856
平成43年 2031. *****. 163612
平成44年 2032. *****. 162378
平成45年 2033. *****. 161153
平成46年 2034. *****. 159937
平成47年 2035. *****. 158731
-
- 274
- 2014/05/05(月) 00:00:40
-
平成48年 2036. *****. 157533
平成49年 2037. *****. 156345
平成50年 2038. *****. 155166
平成51年 2039. *****. 153995
平成52年 2040. *****. 152834
平成53年 2041. *****. 151681
平成54年 2042. *****. 150536
平成55年 2043. *****. 149401
平成56年 2044. *****. 148274
平成57年 2045. *****. 147155
平成58年 2046. *****. 146045
平成59年 2047. *****. 144944
平成60年 2048. *****. 143850
平成61年 2049. *****. 142765
平成62年 2050. *****. 141688
このページを共有する
おすすめワード