facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 64
  •  
  • 2014/10/05(日) 22:17:07.79
【(仮想)2ndステージ】

順 名前 点 試 勝 分 負 得 失 -差
01 脚大 25 10 08 01 01 25 07 +18
02 鹿島 22 10 07 01 02 24 11 +13
03 浦和 20 10 06 02 02 23 12 +11
04 瓦斯 17 10 04 05 01 21 08 +13
05 名鯱 17 10 05 02 03 14 09 +05
06 木白 15 10 04 03 03 15 13 +02
07 川崎 15 10 04 03 03 17 17 +00
08 神戸 15 10 04 03 03 13 14 -01
09 新潟 15 10 05 00 05 09 13 -04
10 横鞠 14 10 04 02 04 10 09 +01
11 鳥栖 13 10 04 01 05 10 14 -04
12 大宮 13 10 04 01 05 12 18 -06
13 広島 12 10 03 03 04 06 09 -03
14 甲府 10 10 02 04 04 08 12 -04
15 仙台 09 10 02 03 05 10 13 -03
16 桜大 08 10 02 02 06 09 15 -06
17 清水 07 10 02 01 07 12 24 -12
18 徳島 04 10 01 01 08 05 25 -20

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード