早稲田は名前がダサいから慶應に勝てない [sc](★0)
-
- 245
- 2013/04/20(土) 00:52:16.08
-
早稲田大学 「延べ合格者数」「実合格者数」「東大合格者数」
早稲田延べ合格者数&東大合格者数→週刊朝日2012.4.20 大学合格者高校ランク3232高校総覧(4/3現在判明分)
早稲田「実」合格者数→週刊朝日2012.5.18 全国1535高校「実」合格者数 ※実合格者数非公表の高校も多数あり
高校は首都圏のみ
<東大合格者0で早稲田実合格20名以上> <東大1で早稲田実合格25名以上>
早大 早大 東大 早大 早大 東大 早大 早大 東大
延べ 「実」 合格 延べ 「実」 合格 延べ 「実」 合格
山手学院 106 70 0 都立武蔵 42 34 0 東葛飾高 112 75 1
川和高校 79 56 0 市立浦和 40 30 0 国分寺高 75 65 1
平塚江南 78 56 0 青陵高校 40 20 0 頌栄女子 100 58 1
洗足学園 73 50 0 春日部共 38 26 0 昭和学院 73 55 1
小田原高 71 48 0 光陵高校 38 28 0 鎌倉学園 63 45 1
新宿高校 64 46 0 田園調布 37 24 0 緑ヶ丘高 54 41 1
錦城高校 63 40 0 茅ヶ崎北 37 24 0 希望ヶ丘 68 40 1
駒場高校 62 42 0 光塩女子 34 24 0 帝京大高 54 39 1
多摩高校 58 40 0 船橋東高 33 21 0 熊谷高校 40 33 1
専修松戸 53 34 0 学習院高 32 25 0 富士見高 51 31 1
成城高校 51 35 0 所沢北高 31 23 0 東洋英和 46 27 1
横須賀高 49 43 0 鎌倉高校 31 22 0 越谷北高 41 26 1
薬園台高 47 31 0 江戸川女 28 2
このページを共有する
おすすめワード