facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 325
  •  
  • 2013/06/29(土) 22:49:50.30
.


現役合格者数・現役進学者数

□開成高校(東京都) 卒業生数399名  進学者数194名
‖−−−−−|-合?-入?--入.‖
‖−−−−−|-格?-学?--学.‖
‖−−−−−|-者?-者?--率.‖
‖−−大学名|-数?-数?-(%)‖
‖.==========================‖
‖東京大−−|125?124?-99.2‖
‖京都大−−|--4?--4?100.0‖
‖北海道大−|--5?--4?-80.0‖
‖筑波大−−|--4?--4?100.0‖
‖千葉大−−|--8?--7?-87.5‖
‖一橋大−−|--2?--2?100.0‖
‖東京外国語|--1?--1?100.0‖
‖東京医歯大|--9?--9?100.0‖
‖東京工業大|--7?--5?-71.4‖
‖横浜国立大|--2?--1?-50.0‖
‖早稲田大−|-94?-18?-19.1‖
‖慶應義塾大|-88?-14?-15.9‖←★偏差値詐欺の軽量未熟大は入学辞退されまくりw
‖上智大−−|-11?--1?--9.0‖
‖中央大−−|--6?--1?-16.6‖
‖日本大−−|--3?--1?-33.3‖
‖東京理科大|-20?--4?-20.0‖
‖順天堂大−|--9?--4?-44.4‖    
‖明治大−−|--5?--0?--0.0‖ 


サンデー毎日 2013年6月23日号

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード