facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 839
  •  
  • 2013/06/11(火) 05:01:22.68
有名企業400社就職率ランキング 

順.−−−−−−|割.-|   順.−−−−−−|割.-|  順.−−−−−−|割.-|
位.−−大学−−|合.%|   位.−−大学−−|合.%|  位.−−大学−−|合.%|
===========  === ======== === =======
01.一橋大−−−|54.5|   17.東京大−−−|26.1|  33.大阪市立大−|20.3|
02.東京工業大−|53.9|   18.お茶の水女大|25.2|  34.北海道大−−|20.3|
03....A I U−−−|52.0|   19.同志社大−−|24.9|  35.大阪府立大−|20.1|
04.豊田工業大−|48.5|   20.九州大−−−|24.3|  36.長岡技術科学|20.1|
05.慶應義塾大−|40.8|   21.学習院女子大|24.2|  37.青山学院大−|20.1|
06.京都大−−−|32.4|   22.津田塾大−−|24.1| 
07.大阪大−−−|32.3|   23.I CU−−−−|24.0|
08.名古屋大−−|31.9|   24.東京外国語大|22.8|
09.上智大−−−|30.2|← 25.学習院大−−|22.3|
10.早稲田大−−|30.1|   26.小樽商科大−|22.1|
11.九州工業大−|29.8|   27.芝浦工業大−|21.7|
12.東京理科大−|29.4|← 28.立教大−−−|21.4|
13.電気通信大−|28.8|   29.東京女子大−|21.0|
14.神戸大−−−|28.1|   30.関西学院大−|20.8|
15.東北大−−−|26.7|   31.首都大東京−|20.7|
16.豊橋技術科学|26.2|   32.横浜国立大−|20.4|

             400社就職者÷(卒業生数−大学院進学者数)              
                         サンデー毎日 2012年11月18日号
                                ttp://sunday.mainichi.co.jp/

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード