facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 717
  •  
  • 2013/05/23(木) 05:22:03.71
就職者数 大学別ランキング

−−−−|−|−|日|テ.|フ.|
−−−−|−|−|本|レ.|ジ.|
−−−−|N.|T..|テ.|ビ.|テ.|
−−−−|H.|B.|レ.|朝|レ.|
−−−−|K.|S.|ビ.|日|ビ.|
===============
早稲田大|43|-3|-5|-6|-6|
慶應義塾|24|-6|-2|10|-5|
東京大学|15|--|-5|-2|--|
法政大学|-8|-2|--|--|--|
立教大学|-6|--|--|--|-2|

立命館大|-6|--|--|--|--|
東北大学|-6|--|--|--|--|
京都大学|-5|-2|--|--|-2|
一橋大学|-5|--|--|-2|--|
北海道大|-4|--|--|--|--|
国際基督|-4|--|--|--|--|
上智大学|-4|--|--|--|--|
筑波大学|-3|--|--|-2|--|
新潟大学|-3|--|--|--|--|
大阪大学|-3|--|--|--|--|
岡山大学|-3|--|--|--|--|
首都大学|-3|--|--|--|--|
関西学院|-3|--|--|--|--|
九州大学|--|--|--|-3|--|
青山学院|--|--|--|--|-2|

   サンデー毎日2013年6月2日号
http://sunday.mainichi.co.jp/blog/2013/05/201362-0cac.html

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード