2002年松井秀喜VS2022村上宗隆 [sc](★0)
-
- 39
- 2022/08/21(日) 22:29:17.85
-
21世紀巨人の強打者一覧
2002 松井 .334 50HR 107打点 3盗塁 OPS1.153
2000 松井 .316 42HR 108打点 5盗塁 OPS1.092
2001 松井 .333 36HR 104打点 3盗塁 OPS1.080
2004 阿部 .301 33HR 78打点 0盗塁 OP1.016
2004 小久 .314 41HR 96打点 0盗塁 OPS1.013
2006 李承 .323 41HR 108打点 5盗塁 OPS1.004
2012 阿部 .340 27HR 104打点 0盗塁 OPS0.994
2013 阿部 .296 32HR 91打点 0盗塁 OPS0.991
2008 ラミ .319 45HR 125打点 1盗塁 OPS0.990
2016 坂本 .344 23HR 75打点 13盗塁 OPS0.988
2007 高橋 .308 35HR 83打点 1盗塁 OPS0.983
2010 阿部 .281 44HR 92打点 0盗塁 OPS0.976
2019 坂本 .312 40HR 90打点 5盗塁 OPS0.971
2004 ペタ .290 29HR 84打点 2盗塁 OPS0.970
2004 高橋 .317 30HR 79打点 1盗塁 OPS0.967
2018 坂本 .345 18HR 67打点 9盗塁 OPS0.961
2004 ロー .287 45HR 99打点 3盗塁 OPS0.955
2008 小笠 .310 36HR 96打点 0盗塁 OPS0.954
2010 小笠 .308 34HR 90打点 1盗塁 OPS0.953
2003 高橋 .323 26HR 68打点 3盗塁 OPS0.952
2010 ラミ .304 49HR 129打点 1盗塁 OPS0.951
2009 阿部 .293 32HR 76打点 1盗塁 OPS0.944
2001 清原 .298 29HR 121打点 0盗塁 OPS0.942
2018 岡本 .309 33HR 100打点 2盗塁 OPS0.935
2020 丸 .284 32HR 92打点 10盗塁 OPS0.928
2009 小笠 .309 31HR 107打点 2盗塁 OPS0.927
2020 岡本 .275 37HR 116打点 2盗塁 OPS0.907
このページを共有する
おすすめワード