2002年松井秀喜VS2022村上宗隆 [sc](★0)
-
- 2
- 2022/07/03(日) 20:46:22.13
-
路上に5cmの針入りペットフード、散歩中の飼い犬が入院 [156193805]
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1656624692/
-
- 3
- 2022/07/07(木) 15:07:50.28
-
村上
-
- 4
- 2022/07/18(月) 14:40:37.03
-
2002はハイパーラビットだから話にならんわ
-
- 5
- 2022/07/27(水) 02:03:27
-
マスコミの注目度
松井>>村上
実力
松井≒村上
パワー
松井≧村上
-
- 6
- 2022/07/31(日) 22:11:34.05
-
村
-
- 7
- 2022/07/31(日) 22:11:45.30
-
神
-
- 8
- 2022/08/02(火) 21:54:15.15
-
ぶっちゃけ大谷と村上ってどっちがすごい?
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1659442230/
-
- 9
- 2022/08/02(火) 22:16:26.85
-
2002なら流石に松井
ベーブ・ルースはじめとしたMLBのスラッガーがよく
「コツコツ当てれば(実際実現できるかは別として)打率四割は打てるさ」
と言ったものだけど、あの年の松井はNPBに鍵って言えばコツコツ当てれば打率.360は残せたんじゃないか?
それくらい圧倒的なスイングスピードで極限まで手元に引き付けて打ってたわ
-
- 10
- 2022/08/02(火) 22:17:01.18
-
限って
-
- 11
- 2022/08/02(火) 22:40:03.06
-
青木「村上はメジャーリーグでは通用しない(ソースあり)」
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1659446533/
1 それでも動く名無し 2022/08/02(火) 22:22:13.90 ID:ZhHzEk4z0
https://pbs.twimg.com/media/FZJrRI5akAEyd1n.jpg
-
- 12
- 2022/08/02(火) 23:35:24.86
-
村上と言いたいところだが、打者としての実力では松井の方が上かもしれん。
でもチャンスに強いからチームへの貢献度では村上の方が上
-
- 13
- 2022/08/02(火) 23:37:47.45
-
>>12
松井はメジャーに行ってからHRの数を減らしてチームバッティングを心がけていたから、プレースタイルとしては日本時代の松井よりもメジャー時代の松井の方が現在の村上に近い
-
- 14
- 2022/08/02(火) 23:39:36.85
-
>>13
個人成績重視の松井とチームバッティングの村上だからどちらが上というよりも
そもそもプレースタイルが少し違っていると感じる
-
- 15
- 2022/08/03(水) 15:17:36
-
>>9
でも福留との首位打者争いに負けたよね
開幕前に三冠王宣言し9月時点で二冠はほぼ確定
あとは首位打者狙うだけだった
二位と10ゲーム以上あったから9月はほとんど消化試合
-
- 16
-
2002松井とかジャパニーズクアーズこと東京ドーム()と飛ぶボールの勘違いインチキ50本じゃん
翌年メジャー行って34本も減って化けの皮剥がれの恥晒しw
-
- 17
- 2022/08/19(金) 01:41:49.51
-
でも翌年に31本打ったじゃん
松井と大谷以外は20本すら打ててないけど?
-
- 18
- 2022/08/19(金) 08:40:58.91
-
村上宗隆vs松井秀喜
2002 松井 .334 50HR 107打点 3盗塁 OPS1.153
2000 松井 .316 42HR 108打点 5盗塁 OPS1.092
2001 松井 .333 36HR 104打点 3盗塁 OPS1.080
1999 松井 .304 42HR 95打点 0盗塁 OPS1.047
1996 松井 .314 38HR 99打点 0盗塁 OPS1.023
2020 村上 .307 33HR 102打点 13盗塁 OPS1.012
1998 松井 .292 34HR 100打点 3盗塁 OPS0.984
1997 松井 .298 37HR 103打点 9盗塁 OPS0.983
2021 村上 .278 39HR 112打点 12盗塁 OPS0.974
1995 松井 .283 22HR 80打点 9盗塁 OPS0.844
1994 松井 .294 20HR 66打点 6盗塁 OPS0.843
2019 村上 .231 36HR 96打点 5盗塁 OPS0.813
や松神
-
- 19
- 2022/08/19(金) 08:58:48.78
-
柳田悠岐vs松井秀喜
2002 松井 .334 50HR 107打点 3盗塁 OPS1.153
2015 柳田 .363 34HR 99打点 32盗塁 OPS1.100
2000 松井 .316 42HR 108打点 5盗塁 OPS1.092
2018 柳田 .352 36HR 102打点 21盗塁 OPS1.092
2001 松井 .333 36HR 104打点 3盗塁 OPS1.080
2020 柳田 .342 35HR 102打点 8盗塁 OPS1.072
1999 松井 .304 42HR 95打点 0盗塁 OPS1.047
1996 松井 .314 38HR 99打点 0盗塁 OPS1.023
2017 柳田 .310 31HR 99打点 14盗塁 OPS1.015
1998 松井 .292 34HR 100打点 3盗塁 OPS0.984
1997 松井 .298 37HR 103打点 9盗塁 OPS0.983
2016 柳田 .306 18HR 73打点 23盗塁 OPS0.969
2021 柳田 .300 28HR 80打点 6盗塁 OPS0.929
2014 柳田 .317 15HR 70打点 33盗塁 OPS0.869
1995 松井 .283 22HR 80打点 9盗塁 OPS0.844
1994 松井 .294 20HR 66打点 6盗塁 OPS0.843
や松柳凄
-
- 20
- 2022/08/19(金) 08:59:56.34
-
村上宗隆vs柳田悠岐
2015 柳田 .363 34HR 99打点 32盗塁 OPS1.100
2018 柳田 .352 36HR 102打点 21盗塁 OPS1.092
2020 柳田 .342 35HR 102打点 8盗塁 OPS1.072
2017 柳田 .310 31HR 99打点 14盗塁 OPS1.015
2020 村上 .307 33HR 102打点 13盗塁 OPS1.012
2021 村上 .278 39HR 112打点 12盗塁 OPS0.974
2016 柳田 .306 18HR 73打点 23盗塁 OPS0.969
2021 柳田 .300 28HR 80打点 6盗塁 OPS0.929
2014 柳田 .317 15HR 70打点 33盗塁 OPS0.869
2019 村上 .231 36HR 96打点 5盗塁 OPS0.813
や柳凄
-
- 21
- 2022/08/19(金) 09:01:03.46
-
村上宗隆vsW.バレンティン
2013 バレ .330 60HR 131打点 0盗塁 OPS1.234
2020 村上 .307 33HR 102打点 13盗塁 OPS1.012
2014 バレ .301 31HR 69打点 2盗塁 OPS1.006
2021 村上 .278 39HR 112打点 12盗塁 OPS0.974
2012 バレ .272 31HR 81打点 1盗塁 OPS0.958
2019 バレ .280 33HR 93打点 0盗塁 OPS0.917
2018 バレ .268 38HR 131打点 1盗塁 OPS0.903
2016 バレ .269 31HR 96打点 0盗塁 OPS0.885
2017 バレ .254 32HR 80打点 0盗塁 OPS0.864
2019 村上 .231 36HR 96打点 5盗塁 OPS0.813
2011 バレ .228 31HR 76打点 3盗塁 OPS0.783
村上≒バレンティン🤔
-
- 22
- 2022/08/19(金) 09:02:19.44
-
W.バレンティンvsR.ペタジーニ
2013 バレ .330 60HR 131打点 0盗塁 OPS1.234
1999 ペタ .325 44HR 112打点 10盗塁 OPS1.146
2001 ペタ .322 39HR 127打点 4盗塁 OPS1.099
2002 ペタ .322 41HR 94打点 0盗塁 OPS1.087
2000 ペタ .316 36HR 96打点 7盗塁 OPS1.033
2014 バレ .301 31HR 69打点 2盗塁 OPS1.006
2004 ペタ .290 29HR 84打点 2盗塁 OPS0.970
2012 バレ .272 31HR 81打点 1盗塁 OPS0.958
2019 バレ .280 33HR 93打点 0盗塁 OPS0.917
2018 バレ .268 38HR 131打点 1盗塁 OPS0.903
2016 バレ .269 31HR 96打点 0盗塁 OPS0.885
2017 バレ .254 32HR 80打点 0盗塁 OPS0.864
2011 バレ .228 31HR 76打点 3盗塁 OPS0.783
ペタジーニ≧バレンティン
-
- 23
- 2022/08/19(金) 09:05:39.10
-
村上宗隆vsR.ペタジーニ
1999 ペタ .325 44HR 112打点 10盗塁 OPS1.146
2001 ペタ .322 39HR 127打点 4盗塁 OPS1.099
2002 ペタ .322 41HR 94打点 0盗塁 OPS1.087
2000 ペタ .316 36HR 96打点 7盗塁 OPS1.033
2020 村上 .307 33HR 102打点 13盗塁 OPS1.012
2021 村上 .278 39HR 112打点 12盗塁 OPS0.974
2004 ペタ .290 29HR 84打点 2盗塁 OPS0.970
2019 村上 .231 36HR 96打点 5盗塁 OPS0.813
やペタ神
このページを共有する
おすすめワード