お笑い芸人が出ている番組を載せる視聴率スレッド 5 [sc](★0)
-
- 203
- 2011/11/09(水) 19:13:01.59
-
NTV なにわなでしこ (30m)
1.2% 07/12火 26:19 (台東区/NMB48を知っている人を10人集めましょう!) (新番組)
2.5% 07/19火 25:59 (墨田区/スカイツリーあやかりデカ盛りグルメを食べまくりツアー)
2.0% 07/26火 26:09 (品川区/関西弁禁止グルメツアー)
1.4% 08/02火 26:19 (渋谷区/芸能界辞めたイイ話)
1.7% 08/09火 26:09 (千代田区/理想のアイドル勉強会)
0.9% 08/16火 26:14 (新宿区/韓流人気の秘密を探れツアー)
2.4% 08/23火 25:59 (港区/NMB48ドッキリ企画!)
1.3% 08/30火 26:19 (江戸川区/チーム対抗コーディネート対決)
1.5% 09/13火 26:14 (葛飾区/じゃんけん選抜応援企画 今こそ山口に不運を!)
1.4% 09/20火 25:29 (江東区/笑いの道を究めろ! モノボケツアー!)
0.7% 09/27火 26:28 (荒川区/NMB448の問題児「近藤里奈を矯正せよ!」)
このページを共有する
おすすめワード