facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 256
  •  
  • 2014/05/31(土) 15:59:19.72
首都圏で働ける従業員数1000人以下の東証一部上場メーカー
(従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年収 最寄駅)

【東京(23区内)】
アクセル 73人 39.4歳 6.5年 1272万円 秋葉原駅
岩崎通信機 318人 43.4歳 18.4年 615万円 久我山駅
トプコン 811人 41.8歳 15.7年 700万円 本蓮沼駅
船井電機 992人 39.1歳 12.9年 639万円 神田駅
ユニデン 139人 40.6歳 12.3年 735万円 東京駅

【東京(23区外)】
共和電業 472人 40.9歳 16.7年 651万円 調布駅
蛇の目ミシン工業 604人 46.0歳 15.2年 590万円 狭間駅
新川 427人 42.1歳 15.1年 505万円 武蔵砂川駅
東京精密 615人 41.8歳 13.2年 709万円 北八王子駅
フォスター電機 447人 42.1歳 16.3年 685万円 中神駅
ワイエイシイ 197人 44.5歳 11.3年 542万円 昭島駅

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード