-
- 451
- 2022/01/15(土) 23:34:20.63
-
都道府県別12〜64歳(2回目)の接種状況
北海道 73.3% 青森 79.4% 岩手 78.4% 宮城 77.1%
秋田 77.8% 山形 78.8% 福島 77.9% 茨城 79.7%
栃木 78.8% 群馬 76.3% 埼玉 78.8% 千葉 78.2%
東京 78.4% 神奈川 79.0% 山梨 76.5% 長野 76.8%
新潟 79.0% 富山 79.9% 石川 75.8% 福井 76.8%
岐阜 77.2% 静岡 81.5% 愛知 75.2% 三重 76.9%
滋賀 79.3% 京都 73.4% 大阪 72.6% 兵庫 75.8%
奈良 74.8% 和歌山 70.1% 鳥取 70.7% 島根 75.8%
岡山 70.6% 広島 72.5% 山口 71.8% 徳島 71.7%
香川 72.5% 愛媛 73.5% 高知 71.3% 福岡 74.9%
佐賀 70.4% 長崎 74.6% 熊本 75.4% 大分 71.3%
宮崎 72.1% 鹿児島 73.0% 沖縄 67.6%
このページを共有する
おすすめワード