-
- 108
- 2021/11/26(金) 16:53:39.61
-
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌9月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 <= 4都府県緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5436 <= GW
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6138 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *446 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3079
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 <= 東京五輪開幕
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28028 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 <= 東京五輪閉幕
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 <= 全国緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 <= 外国人の新規入国再開
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **** 計***94
このページを共有する
おすすめワード