-
- 286
- 2021/10/15(金) 07:55:46.60
-
>>275
2020年緊急事態宣言の解除後の安倍&菅政権の新型コロナウィルスの「ノーブレーキでアクセル全開」の通称「日本モデル」の取り組み🐙
※安倍晋三「日本の感染症への対応は、世界において卓越した模範である。まさに日本モデルの力を示したと思います」
2020/04/16 感染者+++9362 死亡者++191 <−緊急事態宣言の全国展開
2020/05/25 感染者++17358 死亡者++864 <−緊急事態宣言の解除
2020/07/22 感染者++27928 死亡者+1003 <−「GoToトラベル」開始※東京都適用適用外
2020/09/16 感染者++77156 死亡者+1480 <−菅義偉、内閣総理大臣就任
2020/10/01 感染者++85356 死亡者+1596 <−全世界からの入国再開、「GoToトラベル」の東京都適用、「GoToイート」開始
2020/12/28 感染者+224621 死亡者+3338 <−全世界の出入国一時停止、「GoTo事業」一時停止※トラベル、イート、イベント
2021/01/08 感染者+275745 死亡者+3976 <−首都圏1都3県のみ緊急事態宣言の開始
2021/01/13 感染者+304918 死亡者+4289 <−11都府県のみの緊急事態宣言の開始、11カ国・地域のビジネス往来禁止
2021/02/28 感染者+433432 死亡者+7910 <−6府県の緊急事態宣言解除
2021/03/21 感染者+457577 死亡者+8849 <−1都3県緊急事態宣言解除、理由「宣言はもう効かない。もう打つ手がない」!!
2021/04/05 感染者+488051 死亡者+9268 <−大阪府、兵庫県、宮城県「まん防」適用
2021/04/12 感染者+509711 死亡者+9446 <−東京都、京都府、沖縄県「まん防」適用、高齢者へのワクチン接種開始
2021/04/20 感染者+542968 死亡者+9737 <−神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県「まん防」適用
2021/04/25 感染者+569065 死亡者+9991 <−東京都、大阪府、京都府、兵庫県のみ緊急事態宣言、愛媛県「まん防」適用
2021/05/07 感染者+628749 死亡者10773 <−4都府県の緊急事態宣言延長、愛知県、福岡県追加、北海道、岐阜県、三重県「まん防」追加
2021/05/14 感染者+673821 死亡者11396 <−北海道、岡山県、広島県へ緊急事態宣言追加、群馬県、石川県、熊本県「まん防」追加
2021/05/21 感染者+711183 死亡者12190 <−沖縄県へ緊急事態宣言追加
2021/06/21 感染者+786837 死亡者14474 <−9都道府県の緊急事態宣言解除
2021/07/12 感染者+822800 死亡者14973 <−東京都緊急事態宣言
2021/07/23 感染者+862855 死亡者15129 <−東京オリンピック開幕、ラムダ株来日w
2021/08/02 感染者+945682 死亡者15222 <−緊急事態宣言6都府県、5道府県にまん延防止等重点措置適用
2021/08/08 感染者1032962 死亡者15297 <−東京オリンピック閉幕、13道府県にまん延防止等重点措置適用
2021/08/20 感染者1258327 死亡者15591 <−13都府県緊急事態宣言、16道県まん延防止等重点措置適用
2021/08/24 感染者1343798 死亡者15712 <−東京パラリンピック開幕
2021/08/27 感染者1417977 死亡者15870 <−21都道府県に緊急事態宣言、12県にまん延防止等重点措置適用
2021/09/05 感染者1575219 死亡者16373 <−東京パラリンピック閉幕
2021/10/01 感染者1703350 死亡者17700 <−全緊急事態宣言・まん延防止等重点措置解除
2021/10/14
全国 感染者 1,713,684人 死亡者 18,069人 新規感染者 619人 死亡者 33人
政府与党自由民主党・公明党並びにそれらに媚を売る日本維新の会によって、日本国民がジェノサイド(大量虐殺)!!!!!!!!!!!
日本国は新型コロナウィルス対策の敗戦国wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
このページを共有する
おすすめワード