-
- 850
- 2021/05/06(木) 06:26:02.55
-
昨日の新規重症者28 死亡25
【大阪府・患者の状況】
04月01日 入院0,847 重症096 宿泊療養0,769 自宅療養01,424 入院・療養調整中0,590
04月02日 入院0,881 重症112 宿泊療養0,849 自宅療養01,657 入院・療養調整中0,714
04月03日 入院0,918 重症124 宿泊療養0,902 自宅療養01,959 入院・療養調整中0,782
04月04日 入院0,947 重症135 宿泊療養0,917 自宅療養02,277 入院・療養調整中0,844
04月05日 入院0,976 重症143 宿泊療養0,964 自宅療養02,286 入院・療養調整中0,903
04月06日 入院1,013 重症149 宿泊療養0,944 自宅療養02,519 入院・療養調整中1,094
04月07日 入院1,037 重症158 宿泊療養0,914 自宅療養02,881 入院・療養調整中1,353
04月08日 入院1,074 重症167 宿泊療養0,905 自宅療養03,332 入院・療養調整中1,481
04月09日 入院1,125 重症174 宿泊療養0,896 自宅療養03,727 入院・療養調整中1,660
04月10日 入院1,197 重症185 宿泊療養0,753 自宅療養04,107 入院・療養調整中1,781
04月11日 入院1,259 重症203 宿泊療養0,765 自宅療養04,479 入院・療養調整中1,843
04月12日 入院1,302 重症218 宿泊療養0,783 自宅療養04,760 入院・療養調整中1,672
04月13日 入院1,338 重症233 宿泊療養0,790 自宅療養05,404 入院・療養調整中1,990
04月14日 入院1,351 重症239 宿泊療養0,834 自宅療養05,822 入院・療養調整中2,066
04月15日 入院1,422 重症261 宿泊療養0,894 自宅療養06,326 入院・療養調整中2,298
04月16日 入院1,470 重症274 宿泊療養0,845 自宅療養06,717 入院・療養調整中2,640
04月17日 入院1,525 重症281 宿泊療養0,952 自宅療養07,238 入院・療養調整中2,669
04月18日 入院1,631 重症286 宿泊療養1,013 自宅療養07,662 入院・療養調整中2,933
04月19日 入院1,657 重症302 宿泊療養1,100 自宅療養08,149 入院・療養調整中2,569
04月20日 入院1,664 重症317 宿泊療養1,211 自宅療養08,530 入院・療養調整中2,493
04月21日 入院1,683 重症322 宿泊療養1,344 自宅療養09,051 入院・療養調整中2,658
04月22日 入院1,708 重症328 宿泊療養1,457 自宅療養09,202 入院・療養調整中2,950
04月23日 入院1,751 重症334 宿泊療養1,532 自宅療養09,658 入院・療養調整中2,933
04月24日 入院1.814 重症348 宿泊療養1,626 自宅療養09,813 入院・療養調整中2,871
04月25日 入院1,882 重症362 宿泊療養1,729 自宅療養10,204 入院・療養調整中2,877
04月26日 入院1,814 重症369 宿泊療養1,806 自宅療養10,665 入院・療養調整中2,800
04月27日 入院1,860 重症376 宿泊療養1,794 自宅療養11,037 入院・療養調整中2,998
04月28日 入院1,910 重症379 宿泊療養1,778 自宅療養11,439 入院・療養調整中3,056
04月29日 入院1,918 重症390 宿泊療養1,783 自宅療養11,642 入院・療養調整中3,230
04月30日 入院1,974 重症412 宿泊療養1,839 自宅療養12,297 入院・療養調整中3,008
05月01日 入院1,968 重症415 宿泊療養1,829 自宅療養12,519 入院・療養調整中3,389
05月02日 入院1,994 重症425 宿泊療養1,812 自宅療養12,795 入院・療養調整中3,545
05月03日 入院1,968 重症429 宿泊療養1,827 自宅療養13,013 入院・療養調整中3,461
05月04日 入院2,051 重症449 宿泊療養1,790 自宅療養13,423 入院・療養調整中3,264
05月05日 入院2,108 重症446 宿泊療養1,752 自宅療養13,392 入院・療養調整中2,958
※1 対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者数
73人及び他府県の医療機関で受け入れている重症者数1人(重症者数計446人)
このページを共有する
おすすめワード