-
- 1
- アリス ★
- 2021/05/05(水) 18:04:20.66
-
大阪府は5日、府内で新たに668人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表しました。これで大阪府内の感染者は8万5903人になりました。
また、25人の死亡が発表され、府内で亡くなった人は1577人になりました。
2021年5月5日 17時10分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210505/k10013013401000.html
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620201738/
-
- 2
- 2021/05/05(水) 18:04:33.56
-
吉村はんはようやっとる!
https://i.imgur.com/dPIuXAt.jpg
-
- 3
- 2021/05/05(水) 18:04:57.62
-
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 **21 **20 **53 **43 **92 **80 **70 計*379
04/12 **45 **24 **59 **74 **52 **55 **88 計*397
04/19 **48 **84 **54 **31 **35 **31 **29 計*312
04/26 **16 **30 **32 **44 **28 **14 **17 計*181
05/03 **10 **13 ***7 **12 ***8 **10 **16 計**76
05/10 **11 ***1 ***6 **12 ***3 ***3 ***2 計**38
05/17 ***0 ***1 ***3 ***3 ***3 ***1 ***0 計**11
05/24 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 計***1
05/31 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 計***2
06/07 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 計***2
06/14 ***1 ***0 ***3 ***4 ***4 ***2 ***6 計**20
06/21 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***2 ***2 計**10
06/28 ***5 ***7 ***5 **10 ***8 **11 **17 計**63
07/05 ***6 ***8 **12 **10 **30 **22 **28 計*116
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86 計*336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132 計*716
07/26 *141 **86 *155 *221 *190 *216 *195 計1204
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178 計1322
08/09 *195 *123 *101 *184 *177 *192 *151 計1123
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134 計1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90 計*709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76 計*549
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83 計*551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81 計*474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66 計*398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51 計*371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52 計*339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50 計*355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96 計*512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143 計*777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415 計2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462 計2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411 計2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429 計2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312 計2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299 計1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629 計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525 計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338 計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1209 1161 計7236
04/18 1219 *719 1153 1242 1167 1162 1097 計7759
04/25 1050 *924 1230 1260 1171 1043 1262 計7940
05/02 1057 *847 *884 *668 **** **** **** 計3456
-
- 4
- 2021/05/05(水) 18:04:57.90
-
橋下徹がビシッと↓
-
- 5
- 2021/05/05(水) 18:04:59.48
-
スクランブル化まだ? 05/05 18:04
-
- 6
- 2021/05/05(水) 18:05:03.66
-
今日の死者25人だけどイソ村はんはヨーヤットル
-
- 7
- 2021/05/05(水) 18:05:32.65
-
死者ヤバいな
-
- 8
- 2021/05/05(水) 18:05:39.62
-
ハシゲと仲間たち
-
- 9
- 2021/05/05(水) 18:05:45.68
-
ベッドがまた空いてしまった
-
- 10
- 2021/05/05(水) 18:06:01.24
-
なんで吉村知事はこんなに
殺すん?
-
- 11
- 2021/05/05(水) 18:06:04.76
-
滋賀、京都の排水を淀川から汲んで
飲んでるのが大阪人
味が最近は良くなった!とか言ってるが
憐れみすら覚える
-
- 12
- 2021/05/05(水) 18:06:09.48
-
>>1
もっと年金と健康保険削減していけ
トリアージ発動ドロートリアージ
-
- 13
- 2021/05/05(水) 18:06:18.13
-
おい!
就職したぞ!!
-
- 14
- 2021/05/05(水) 18:06:31.27
-
明日ぐらいトンキンに逆転されそうやな
-
- 15
- 2021/05/05(水) 18:06:41.54
-
はいはい宣言解除解除
-
- 16
- 2021/05/05(水) 18:06:44.39
-
去年の今日は7名
-
- 17
- 2021/05/05(水) 18:06:55.06
-
(-∧-)合掌・・・
葬儀屋火葬場も大変だな
-
- 18
- 2021/05/05(水) 18:06:59.79
-
押さえ込んどるわ
よくやった
-
- 19
- 2021/05/05(水) 18:07:01.50
-
こーゆーのって
検査数と並べて報道してくれないと
さっぱり分からない
-
- 20
- 2021/05/05(水) 18:07:45.23
-
新聞の慶弔欄みたいに連休明けドサッと来るパターン
-
- 21
- 2021/05/05(水) 18:07:47.29
-
そろそろ
解除しても
よろしいがんな
-
- 22
- 2021/05/05(水) 18:07:55.25
-
大阪の火葬場24時間営業になるんじゃね
-
- 23
- 2021/05/05(水) 18:08:00.80
-
668?!
こんなことじゃ東京もんに抜かれるぞ!もっとがんばれ
-
- 24
- 2021/05/05(水) 18:08:03.13
-
大阪死にすぎ
-
- 25
- 2021/05/05(水) 18:08:11.26
-
>>6
どーせ高齢者だしどうでもいいだろw
-
- 26
- 2021/05/05(水) 18:08:14.30
-
>>13
良かったじゃん!
おめでとう!
-
- 27
- 2021/05/05(水) 18:08:40.99
-
5月7日発表の死者数は100人を超えます
このページを共有する
おすすめワード