【速報】東京都、新たに621人感染 5月5日 [アリス★] [sc](★0)
-
- 1
- アリス ★
- 2021/05/05(水) 15:02:35.24
-
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030505sokuho.pdf
-
- 2
- 2021/05/05(水) 15:02:40.11
-
>>1-1000
これヤバくね?ゴールデンウィークで例えるとどんな状況だ?
-
- 3
- 2021/05/05(水) 15:02:40.46
-
>>1 緊宣延長報道の効果が出てパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2464047.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 **** **** **** 計*2817 *704/日 100%
-
- 4
- 2021/05/05(水) 15:02:41.13
-
【衝撃】自民党・田畑毅議員、レイプ容疑で逮捕 「犯罪にあたる行為だとは思っていなかった」 ネトウヨどうすんのこれ [162019128]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1620188162/
-
- 5
- 2021/05/05(水) 15:02:42.31
-
美味しんぼで例えるとどういうこと?
-
- 6
- 2021/05/05(水) 15:02:42.34
-
おいこれヤバイんじゃないか?
ところで話は変わるけど母の日に何送るか決めた?
-
- 7
- 2021/05/05(水) 15:02:42.55
-
ムーニーマン
-
- 8
- 2021/05/05(水) 15:02:44.53
-
でもさ0代や10代が亡くなったり重症化していませんよ??
-
- 9
- 2021/05/05(水) 15:02:45.32
-
前日祝日感染者激減法則
-
- 10
- 2021/05/05(水) 15:02:45.48
-
うわ
-
- 11
- 2021/05/05(水) 15:02:46.15
-
就職wwwwwwwwwwwwwwww
-
- 12
- 2021/05/05(水) 15:02:50.50
-
しょぼっ
-
- 13
- 2021/05/05(水) 15:02:55.25
-
女だけど昨日都内でランチに行ってきたんだけど凄い混んでた。都民って危機感が無いんだなぁって思ったら急に悲しくなった
-
- 14
- 2021/05/05(水) 15:02:58.86
-
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 **** **** **** 計*2817
-
- 15
- 2021/05/05(水) 15:03:00.04
-
バッハライン入ったな
-
- 16
- 2021/05/05(水) 15:03:01.02
-
これやばくないか?戦え!超ロボット生命体トランスフォーマーで例えるとどんな状況だ?
-
- 17
- 2021/05/05(水) 15:03:03.46
-
連休中だし検査数1500くらいか?
-
- 18
- 2021/05/05(水) 15:03:04.58
-
\(^o^)/霊は塵actor\(^o^)/
感染
-
- 19
- 2021/05/05(水) 15:03:08.14
-
やばいなこれ相棒で例えるとどんな状態?
-
- 20
- 2021/05/05(水) 15:03:10.93
-
ぬるぽ ぬるぽ ぬるぽ
-
- 21
- 2021/05/05(水) 15:03:11.49
-
これだけ減っていても延長すんの?
-
- 22
- 2021/05/05(水) 15:03:11.58
-
東京都 +621人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 85.31
2 兵庫県 59.02
3 福岡県 46.45
4 奈良県 44.51
5 東京都 42.29
日本国内 29.26 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
-
- 23
- 2021/05/05(水) 15:03:12.11
-
連休で検査数が少なそうだし、何とも言えんな。
-
- 24
- 2021/05/05(水) 15:03:12.67
-
少ねーwwwwwwwwwwww
-
- 25
- 2021/05/05(水) 15:03:13.37
-
以下ムーニーマン禁止(´・ω・`)
-
- 26
- 2021/05/05(水) 15:03:16.14
-
今日も大阪に負けたんか?
-
- 27
- 2021/05/05(水) 15:03:16.92
-
ずっと休みでこの数字
実際は三倍だから2000いくかどうかってとこか
-
- 28
- 2021/05/05(水) 15:03:20.07
-
連休セーブモード
-
- 29
- 2021/05/05(水) 15:03:21.88
-
検査数これで600だと、来週は間違いなく2000人コースやん
-
- 30
- 2021/05/05(水) 15:03:22.02
-
>>13
おめえもだろw
-
- 31
- 2021/05/05(水) 15:03:22.02
-
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27
兵庫県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=28
-
- 32
- 2021/05/05(水) 15:03:25.73
-
就職就職
-
- 33
- 2021/05/05(水) 15:03:31.32
-
福岡県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=40
奈良県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=29
-
- 34
- 2021/05/05(水) 15:03:33.23
-
>>3
GW最終日のみ行くべ
-
- 35
- 2021/05/05(水) 15:03:35.30
-
百合子の勝ちか?
https://i.imgur.com/3OKcwA8.jpg
-
- 36
- 2021/05/05(水) 15:03:36.07
-
減った
じゃねーよ
検査機関ほとんど休業してるんじゃねーか
アホか
-
- 37
- 2021/05/05(水) 15:03:38.08
-
安全安心のリボ払い
-
- 38
- 2021/05/05(水) 15:03:38.77
-
休日中はコロナさんは手を抜くから優しいよな
-
- 39
- 2021/05/05(水) 15:03:38.91
-
>>2
構ってちゃんうぜえ
休日の昼間に悲しいやつだな
-
- 40
- 2021/05/05(水) 15:03:40.49
-
バッハウキウキwwwwwwwwwwwwwww
-
- 41
- 2021/05/05(水) 15:03:40.60
-
連休明けた来週からの人数が勝負だな
-
- 42
- 2021/05/05(水) 15:03:40.92
-
こんな数字出して恥ずかしくねーのか?国家存亡の一大事に検査休むとかw これが役人。やる気全くなし。
-
- 43
- 2021/05/05(水) 15:03:41.15
-
ワクチンを打ち始めた国と打ちまくる国
日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98
イスラエルの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=95
このページを共有する
おすすめワード