【速報】大阪新たに883人 [スタス★] [sc](★0)
-
- 1
- スタス ★
- 2021/04/09(金) 17:10:01.25
-
NHK速報。詳細ソースは後に追加します。 https://www3.nhk.or.jp/news/
、
-
- 2
- 2021/04/09(金) 17:10:09.62
-
大阪も減った!
もう大丈夫
-
- 3
- 2021/04/09(金) 17:10:11.30
-
>>1 マンボウ効果でパー収!! 吉村の本気キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2439121.jpg
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 *75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 *89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *599 *616 *612 *666 計3461 494人/日 220%
04/04 *593 *341 *719 *878 *905 *883 **** 計4319 720人/日 155%
-
- 4
- 2021/04/09(金) 17:10:21.82
-
カレンダー↓
このページを共有する
おすすめワード