facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 459
  •  
  • 2021/04/09(金) 15:16:36.61
65歳以上と20-30代週合計比較

週頭 / 65歳以上合計 / 20-30代合計
09/27 **91 : 14.26% / *597 : 47.31%
10/04 *163 : 13.73% / *534 : 44.99%
10/18 *174 : 13.71% / *575 : 45.31%
10/18 *166 : 15.57% / *485 : 45.50%
10/25 *168 : 14.08% / *539 : 45.18%
11/01 *175 : 13.07% / *630 : 47.05%
11/08 *275 : 13.27% / *917 : 44.26%
11/15 *372 : 13.23% / 1234 : 43.90%
11/22 *415 : 14.27% / 1271 : 43.71%
11/29 *498 : 15.68% / 1331 : 41.89%
12/06 *500 : 14.81% / 1512 : 44.80%
12/13 *553 : 13.34% / 1909 : 46.04%
12/20 *579 : 11.53% / 2730 : 47.21%
12/27 *762 : 12.69% / 2730 : 45.47%
01/03 1288 : 10.74% / 5751 : 47.94% <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1523 : 14.23% / 4492 : 41.97% <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1746 : 19.19% / 3442 : 37.83%
01/24 1525 : 24.16% / 2209 : 34.99%
01/31 1102 : 26.18% / 1438 : 34.16%
02/07 *727 : 26.75% / *917 : 33.74% <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *585 : 23.49% / *925 : 37.15%
02/21 *410 : 21.75% / *703 : 37.29%
02/28 *499 : 26.67% / *678 : 36.24% <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *416 : 21.31% / *688 : 35.25%
03/14 *439 : 20.99% / *784 : 37.49% <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *533 : 22.21% / *896 : 37.33% <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *478 : 17.80% / 1138 : 42.37%
04/04 *243 : *9.20% / 1339 : 50.72%(4/9現在)

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード