【速報】東京都、新たに537人感染 4月9日 [ばーど★] [sc](★0)
-
- 318
- 2021/04/09(金) 15:10:19.29
-
東京のひたすら進む微増地獄が不気味
東京都 新規陽性者の7日間移動平均前週増加比
報告 日 月 火 水 木 金 土
02/28 0.81 0.82 0.83 0.94 0.96 1.02 0.99
03/07 0.92 0.94 0.99 0.95 1.01 1.00 1.04
03/14 1.10 1.13 1.10 1.13 1.09 1.09 1.07
03/21 1.08 1.05 1.07 1.04 1.08 1.11 1.15
03/28 1.17 1.18 1.17 1.16 1.16 1.15 1.12
04/04 1.11 1.10 1.10 1.16 1.15 1.16
ちなみに大阪
大阪府 新規陽性者の7日間移動平均前週増加比
報告 日 月 火 水 木 金 土
02/28 0.80 0.80 0.76 0.93 0.94 0.96 1.03
03/07 1.08 1.06 1.15 1.04 1.06 1.13 1.18
03/14 1.16 1.25 1.17 1.32 1.40 1.39 1.36
03/21 1.34 1.30 1.48 1.51 1.57 1.66 1.87
03/28 2.11 2.24 2.27 2.34 2.39 2.37 2.20
04/04 2.07 2.00 1.90 1.76 1.64
このページを共有する
おすすめワード