【速報】東京都、新たに537人感染 4月9日 [ばーど★] [sc](★0)
-
- 1
- ばーど ★
- 2021/04/09(金) 15:00:42.74
-
■東京都新規感染 4/9
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030409sokuhou.pdf
検査数 7657件
-
- 2
- 2021/04/09(金) 15:00:50.57
-
>>1 パー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!百合子のマンボウ要請は大正解!!
http://riceballman.fc2web.com/AA-Illust/Data/Bachi-n2.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343人/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384人/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 **** 計*2640 *440人/日 118%
-
- 3
- 2021/04/09(金) 15:00:51.90
-
昨日、近所の吉野家行ったんです。吉野家。
そしたらなんか人が全然いなくて、でも座れないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、
21時以降営業自粛、とか書いてあるんです。
-
- 4
- 2021/04/09(金) 15:00:54.18
-
むう
-
- 5
- 2021/04/09(金) 15:00:56.68
-
おいこれヤバイんじゃないか?
ところで話は変わるけど「進撃の巨人」の最終回の感想教えてくれないか?
-
- 6
- 2021/04/09(金) 15:00:57.54
-
よしんばだっぺ( ˘•ω•˘ )
-
- 7
- 2021/04/09(金) 15:00:58.76
-
これやばくなくなくなくなくないか?
-
- 8
- 2021/04/09(金) 15:01:01.31
-
これやばくないか?ばくはつ五郎で例えるとどんな状況だ?
-
- 9
- 2021/04/09(金) 15:01:06.06
-
前週比25%増
大阪と同じく3週目から感染爆発きたー
-
- 10
- 2021/04/09(金) 15:01:08.36
-
性欲の塊
-
- 11
- 2021/04/09(金) 15:01:10.61
-
東京都 +537人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 53.44
2 沖縄県 52.34
3 奈良県 34.28
4 宮城県 30.17
5 兵庫県 29.12
日本国内 15.18 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
-
- 12
- 2021/04/09(金) 15:01:10.82
-
微妙
このページを共有する
おすすめワード