facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 898
  •  
  • 2021/02/27(土) 06:54:53.91
東京大学 現役合格率 過去15年間 栄光の9勝6敗

        栄光学園         聖光学院      
2006年 ○46人(26.3%)  ●35人(16.4%)   
2007年 ○28人(15.2%)  ●32人(14.6%)
2008年 ○35人(19.8%)  ●38人(17.7%)
2009年 ○41人(22.9%)  ●38人(17.3%)
2010年 ○45人(24.9%)  ●53人(23.3%)
---------------------------------------------
2011年 ○44人(24.9%)  ●45人(20.0%)
2012年 ○49人(27.5%)  ●50人(21.9%)
2013年 ●38人(20.7%)  ○49人(21.7%)
2014年 ○47人(26.4%)  ●57人(23.8%)
2015年 ●31人(17.5%)  ○62人(27.4%)
---------------------------------------------
2016年 ●41人(23.3%)  ○57人(25.0%)
2017年 ●38人(21.2%)  ○55人(24.6%)
2018年 ○50人(28.9%)  ●56人(24.6%)
2019年 ●34人(18.2%)  ○77人(33.3%)
2020年 ●39人(21.9%)  ○53人(23.1%)

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード