facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 256
  •  
  • 2021/01/15(金) 09:07:01.67
大阪人だが、今さっきググった結果がこれ(死亡率はEXCELで計算)
    感染者 回復者 死亡者 感染者/死亡率 感染+回復/死亡率
東京都 78,634 57,413  659  0.84%      0.48%
大阪府 35,843 28,766  652  1.82%      1.01%
神奈川県29,753 22,601  314  1.06%      0.60%
愛知県 20,086 16,014  274  1.36%      0.76%
埼玉県 18,852 13,260  247  1.31%      0.77%
千葉県 15,404 10,163  145  0.94%      0.57%
北海道 15,095 12,895  494  3.27%      1.76%
兵庫県 12,727 10,477  286  2.25%      1.23%
福岡県 12,012  8,391  124  1.03%      0.61%
京都府  6,332  4,604   75  1.18%      0.69%
沖縄県  6,052  5,344   88  1.45%      0.77%
広島県  4,221  3,152   54  1.28%      0.73%
・東京だけでなく関東は軒並み死亡率は低い→医療資源の豊かさの現れか
・北海道・大阪・兵庫→クラスター発生時に、一時医療体制の限界を超えたか

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード