-
- 195
- 2021/01/15(金) 08:29:34.64
-
感染者 回復者 死亡者 死亡率
東京都 78,634 57,413 659 0.84%
大阪府 35,843 28,766 652 1.82%
神奈川県 29,753 22,601 314 1.06%
愛知県 20,086 16,014 274 1.36%
埼玉県 18,852 13,260 247 1.31%
千葉県 15,404 10,163 145 0.94%
北海道 15,095 12,895 494 3.27%
兵庫県 12,727 10,477 286 2.25%
福岡県 12,012 8,391 124 1.03%
京都府 6,332 4,604 75 1.18%
沖縄県 6,052 5,344 88 1.45%
広島県 4,221 3,152 54 1.28%
このページを共有する
おすすめワード