facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 4
  •  
  • 2021/01/14(木) 18:30:50.63
これは

東京
1/05 検査数 14943 陽性者数 2392(1/08発表分)
1/06 検査数 14602 陽性者数 2268(1/09発表分)
1/07 検査数 14398 陽性者数 1494(1/10発表分)
1/08 検査数 14420 陽性者数 1219(1/11発表分)
1/09 検査数 *8554 陽性者数 *970(1/12発表分)
1/10 検査数 *2684 陽性者数 1433(1/13発表分)
1/11 検査数 *3053 陽性者数 1502(1/14発表分)

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード