facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 498
  •  
  • 2021/01/14(木) 20:28:07.19
12/14〜1/14の70代以上の陽性者数 
日 大阪 東京
14 *38 23
15 103 56
16 *97 69
17 108 83
18 *70 69
19 *63 70
20 *68 52
21 *34 44
22 *74 48
23 *77 72
24 *71 74
25 *69 78
26 *78 84
27 *58 88
28 *37 39
29 *79 95
30 *57 86
31 *69 132
01 *59 67
02 *61 94
03 *49 70
04 *77 73
05 *74 131
06 *98 133
07 *89 194
08 104 177
09 *84 199 (東京過去最多)
10 *80 145
11 *73 115
12 *62 118
13 114 143
14 128 148 (大阪過去最多)

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード