【速報】大阪で新たに592人の感染 11人が死亡 [どどん★] [sc](★0)
-
- 483
- 2021/01/14(木) 20:11:34.51
-
1/14
8985/592
陽性率6.6%(週平均9.0%)
死者11名
新規重傷者16名
重傷者175名(昨日の172を抜いて過去最高)
1/13 8813/536 6.1%
1/12 2090/374 17.9%
1/11 2703/480 17.8%
1/10 4826/532 11.0%
1/9 647/7602 8.5%
1/8 654/7231 9.0%
1/7 607/9404 6.5%
1/6 560/9.065 6.2%
1/5 394/6.993 5.7%
1/4 286/2.471 11.6%
1/ 3 253/1.812 14.0%
1/ 2 258/1,873 13.8%
1/ 1 262/2,304 11.4%
このページを共有する
おすすめワード