facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 479
  •  
  • 2021/01/14(木) 20:08:15.50
陽性者数/検査数 陽性率
16水 396/6117 *6.5%
17木 351/4885 *7.2%
18金 309/5243 *5.9% 
19土 311/5023 *6.2%
20日 250/2399 10.4%
21月 180/3060 *5.9%
22火 283/3670 *7.7% 週6.8%(週2080/30397) 

23水 312/6386 *4.9% 週6.5%(週1996/30666)
24木 289/5544 *5.2% 週6.2%(週1934/31325)
25金 294/5181 *5.7% 週6.1%(週1919/31263) 
26土 299/6749 *4.4% 週5.8%(週1907/32989)
27日 233/3504 *6.6% 週5.5%(週1890/34094)
28月 150/2703 *5.5% 週5.5%(週1860/33737) 
29火 302/8532 *3.5% 週4.9%(週1879/38599)

30水 307/5125 *6.0% 週5.0%(週1874/37338)
31木 313/3939 *7.9% 週5.3%(週1898/35733)
01祝 262/2304 11.4% 週5.7%(週1866/32856) 
02土 258/1873 13.8% 週6.5%(週1825/27980) 
03日 253/1812 14.0% 週7.0%(週1845/26288)
04月 286/2471 11.6% 週7.6%(週1981/26056)
05火 394/6933 *5.7% 週8.5%(週2073/24457)

06水 560/9065 *6.2% 週8.2%(週2326/28397)
07木 607/9404 *6.5% 週7.7%(週2620/33862)
08金 654/7231 *9.0% 週7.8%(週3012/38789)
09土 647/7602 *8.5% 週7.6%(週3401/44518)
10日 532/4826 11.0% 週7.7%(週3680/47532)
11祝 480/2703 17.8% 週8.1%(週3874/47764)
12火 374/2090 17.9% 週9.0%(週3854/42921)

13水 536/8813 *6.1% 週9.0%(週3830/42669)
14木 592/8985 *6.6% 週9.0%(週3815/42250)

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード