【速報】大阪で新たに592人の感染 11人が死亡 [どどん★] [sc](★0)
-
- 1
- どどん ★
- 2021/01/14(木) 17:12:11.61
-
大阪府で14日、新たに592人の新型コロナウイルス感染が確認されました。
1日に確認された感染者数としては、過去4番目の多さです。
大阪府内で確認された感染者数は、計3万6434人となります。
また、大阪府内では、感染者11人の死亡が確認されました。
関西テレビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/0c1e85de81c646b05369b2303248d79ee4308337
-
- 2
- 2021/01/14(木) 17:12:28.73
-
>>1 完全終息キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (すべて速報値)
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 313 289 294 299 計1908
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 374 536 592 *** *** 計2514
-
- 3
- 2021/01/14(木) 17:12:34.60
-
大阪オワタ…(´・ω・`)
-
- 4
- 2021/01/14(木) 17:12:46.11
-
はいはい収束
はいはいただの風邪
-
- 5
- 2021/01/14(木) 17:12:49.63
-
微増か
-
- 6
- 2021/01/14(木) 17:12:51.03
-
よく死ぬ
-
- 7
- 2021/01/14(木) 17:13:02.79
-
大阪はまだ検査を諦めて無いんだっけ?
-
- 8
- 2021/01/14(木) 17:13:06.87
-
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 374 536 592 *** *** 計2514
-
- 9
- 2021/01/14(木) 17:13:15.46
-
収束やね
-
- 10
- 2021/01/14(木) 17:13:31.82
-
>>2
先週上回るペースでワラタ
-
- 11
- 2021/01/14(木) 17:13:34.35
-
これはもうだめかもわからんねえ
-
- 12
- 2021/01/14(木) 17:13:40.81
-
592(ゴクツ)
-
- 13
- 2021/01/14(木) 17:13:59.01
-
大阪府民は、不要不急の外出を控え、三密を避け、オウチーノで
穂積陳重せんせいの法窓夜話・続法窓夜話をよみましょう
いや、まじで(´・ω・`)・・・
-
- 14
- 2021/01/14(木) 17:14:16.15
-
大阪収束
緊急事態ではありません
-
- 15
- 2021/01/14(木) 17:14:18.47
-
検査数はよ
-
- 16
- 2021/01/14(木) 17:14:34.01
-
大阪は地下鉄構内を毎週消毒したほうがいい
このページを共有する
おすすめワード