-
- 383
- 2020/11/22(日) 18:14:01.88
-
★大阪コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 180 計1324
08/09 195 123 102 184 177 192 151 計1124
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 120 *94 106 *90 計*708
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *60 *40 *67 *39 *66 *62 *66 計*400
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 264 285 計1483
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 *** *** *** *** *** *** 計*490
このページを共有する
おすすめワード