facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 470
  •  
  • 2017/11/15(水) 19:55:20.78
川崎市はとうとう150万人突破!
一方ブランド(笑)を誇る横浜は衰退 www

人口50万以上の大都市推計人口 2017年9月1日
--総人口--対前月(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

1,503,301|+**702 ( -*172 )|+*14255 ( +0.96% )|川崎市
1,566,488|+**631 ( -*369 )|+*13684 ( +0.88% )|福岡市
2,712,156|+**454 ( +*606 )|+*10428 ( +0.39% )|大阪市
2,313,524|+**529 ( -*566 )|+**9354 ( +0.41% )|名古屋市
*,631,783|+**242 ( -**87 )|+**4994 ( +0.80% )|船橋市(千葉県)
1,962,714|+***92 ( -*418 )|+**4571 ( +0.23% )|札幌市
1,198,616|+***44 ( -*188 )|+**2583 ( +0.22% )|広島市
3,733,791|-***95 ( -*280 )|+**2320 ( +0.06% )|横浜市←★広島船橋札幌以下の求心力www
*,974,974|-**210 ( +**88 )|+**1758 ( +0.18% )|千葉市
1,086,221|+**209 ( -*225 )|+**1283 ( +0.12% )|仙台市
*,520,176|+**143 ( -**21 )|+***710 ( +0.14% )|宇都宮市(栃木県)

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード