【経済】中間層の低所得化、子の世代の貧困に [sc](★0)
-
- 822
- 2016/12/04(日) 16:36:03.44
-
【都道府県別】平均年収ランキング(平成25年版 厚労省賃金構造基本統計より)
http://nensyu-labo.com/2nd_ken_ranking.htm
01位 東京都 580 万円 25位 富山県 424 万円
02位 神奈川 525 万円 26位 山口県 420 万円
03位 愛知県 518 万円 27位 福井県 416 万円
04位 大阪府 498 万円 28位 石川県 415 万円
05位 滋賀県 484 万円 29位 福島県 407 万円
06位 京都府 474 万円 30位 徳島県 405 万円
07位 兵庫県 474 万円 31位 北海道 400 万円
08位 静岡県 468 万円 32位 愛媛県 398 万円
09位 埼玉県 468 万円 33位 新潟県 397 万円
10位 千葉県 465 万円 34位 熊本県 386 万円
11位 茨城県 461 万円 35位 大分県 380 万円
12位 三重県 460 万円 36位 鳥取県 379 万円
13位 栃木県 454 万円 37位 長崎県 378 万円
14位 奈良県 446 万円 38位 島根県 377 万円
15位 広島県 446 万円 39位 鹿児島 370 万円
16位 福岡県 443 万円 40位 高知県 366 万円
17位 群馬県 441 万円 41位 山形県 366 万円
18位 岡山県 440 万円 42位 佐賀県 362 万円
19位 山梨県 436 万円 43位 青森県 352 万円
20位 香川県 434 万円 44位 岩手県 350 万円
21位 岐阜県 432 万円 45位 秋田県 348 万円
22位 和歌山 430 万円 46位 宮崎県 347 万円
23位 長野県 429 万円 47位 沖縄県 333 万円
24位 宮城県 429 万円 **位 全国平 469 万円
地方は平均年収が300万円台か、良くてせいぜい400万円台前半。
地方は地価が安いというが車が必要。食費や教育費は地方も東京も変わらない。
地方は終わってる。 そりゃ、みんな東京に流出するわな。
このページを共有する
おすすめワード