-
- 456
- 2016/10/20(木) 03:35:24.68
-
全国・全地域の犯罪発生率番付
1 大阪市中央区(大阪府)10.760% 100%
2 千代田区(東京都) 9.078% 84%
3 名古屋市中区(愛知県) 7.795% 72%
4 大阪市北区(大阪府) 6.765% 63%
5 大阪市浪速区(大阪府) 5.652% 53%
6 飛島村(愛知県) 4.840% 45%
7 福生市(東京都) 4.599% 43%
8 神戸市中央区(兵庫県) 4.512% 42%
9 栄村(長野県) 4.153% 39%
10 名古屋市中村区(愛知県) 3.821% 36%
11 渋谷区(東京都) 3.560% 33%
12 京都市下京区(京都府) 3.554% 33%
13 大阪市天王寺区(大阪府) 3.410% 32%
14 名古屋市東区(愛知県) 3.374% 31%
15 新宿区(東京都) 3.319% 31%
16 日吉津村(鳥取県) 3.294% 31%
17 大阪市西成区(大阪府) 3.150% 29%
18 台東区(東京都) 3.044% 28%
19 久御山町(京都府) 3.029% 28%
20 名古屋市港区(愛知県) 2.979% 28%
21 豊山町(愛知県) 2.978% 28%
22 京都市中京区(京都府) 2.940% 27%
23 名古屋市熱田区(愛知県) 2.923% 27%
24 大阪市西区(大阪府) 2.893% 27%
25 千葉市中央区(千葉県) 2.873% 27%
26 福岡市中央区(福岡県) 2.829% 26%
27 立川市(東京都) 2.807% 26%
28 さいたま市大宮区(埼玉県) 2.791% 26%
29 福岡市博多区(福岡県) 2.790% 26%
30 豊島区(東京都) 2.756% 26%
31 岐南町(岐阜県) 2.756% 26%
32 知立市(愛知県) 2.753% 26%
33 中央区(東京都) 2.750% 26%
34 神戸市兵庫区(兵庫県) 2.736% 25%
35 北九州市小倉北区(福岡県) 2.717% 25%
36 大阪市(大阪府)
このページを共有する
おすすめワード