【文武両道】 高学歴の野球選手 [sc](★0)
-
- 321
- 2011/03/26(土) 19:14:15.71
-
829 名前:実名攻撃大好きKITTY[sage] 投稿日:2011/03/25(金) 19:31:41.24 ID:JJ6+xYk40
◆◆ 東京大学 2011 含後期 4版 2011.3.25
順位 合計 . 前期 後期 . 2010 増減数 . 増減率
───────────────────────────────
. 01 . 172 . 166 6 . 168 . -02 ○ . -01% 東京 ○ 開成
. 02 99 94 5 . 103 . -09 ○ . -09% 兵庫 ○ 灘
. 03 98 98 0 . 100 . -02 ○ . -02% 東京 ◎ 筑駒
. 04 75 73 2 67 06 ● 09% 東京 ○ 桜蔭
. 05 70 65 5 91 . -26 ○ . -29% 東京 ○ 麻布
. 06 63 63 0 61 02 ● 03% 東京 ○ 駒場東邦
. 07 63 62 1 57 05 ● 09% 神奈 ○ 栄光学園
. 08 59 59 0 65 . -06 ○ . -09% 神奈 ○ 聖光学院
. 09 55 55 0 54 01 ● 02% 東京 ◎ 学芸大付
. 10 43 42 1 37 05 ● 14% 奈良 ○ 東大寺学園
. 11 37 37 0 41 . -04 ○ . -10% 愛知 ● 岡崎
. 12 36 35 1 24 11 ● 46% 福岡 ○ 久留米大付
. 13 34 34 0 40 . -06 ○ . -15% 東京 ◎ 筑波大附
. 14 34 34 0 47 . -13 ○ . -28% 千葉 ○ 渋谷幕張
. 15 34 33 1 49 . -16 ○ . -33% 東京 ○ 海城
. 16 32 31 1 36 . -05 ○ . -14% 神奈 ○ 浅野
830 名前:実名攻撃大好きKITTY[sage] 投稿日:2011/03/25(金) 19:33:09.40 ID:JJ6+xYk40
. 17 32 28 4 21 07 ● 33% 東京 ○ 桐朋
. 18 31 31 0 26 05 ● 19% 東京 ○ 女子学院
. 19 30 29 1 16 13 ● 81% 東京 ○ 巣鴨
. 20 30 28 2 29 . -01 ○ . -03% 埼玉 ● 浦和
. 21 29 26 3 37 . -11 ○ . -30% 東京 ● 日比谷
. 22 29 27 2 36 . -09 ○ . -25% 鹿児 ○ ラ・サール
. 23 28 28 0 24 04 ● 17% 茨城 ● 土浦第一
. 24 28 27 1 20 07 ● 35% 東京 ● 西
. 25 27 26 1 22 04 ● 18% 奈良 ○ 西大和学園
. 26 26 26 0 20 06 ● 30% 東京 ○ 城北
. 27 25 25 0 32 . -07 ○ . -22% 愛知 ● 旭丘
. 28 25 24 1 24 00 ● 00% 兵庫 ○ 甲陽学院
. 29 25 24 1 16 08 ● 50% 京都 ○ 洛南
. 30 25 24 1 15 09 ● 60% 鹿児 ● 鶴丸
. 31 25 22 3 23 . -01 ○ . -04% 愛媛 ○ 愛光
. 32 24 23 1 21 02 ● 10% 兵庫 ○ 白陵
. 33 22 22 0 34 . -12 ○ . -35% 愛知 ○ 東海
. 34 21 19 2 21 . -02 ○ . -10% 広島 ○ 広島学院
. 35 19 18 1 22 . -04 ○ . -18% 千葉 ● 千葉
このページを共有する
おすすめワード